| S.No. | Invoice Type | Invoice No | Invoice Date | Invoice Amount | Payment Date | Payment | Round Off | Payment Mode | Bank / Receiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opening Balance | ₹ 9,500.00 | ||||||||
| 2 | Tax | GST/19-20/0167 | Jan 03, 2025 | ₹ 37,524.00 | ||||||
| 3 | Jan 05, 2025 | ₹ 37,524.00 | ₹ 0.00 | NEFT | NEFT | |||||
| Total | ₹ 1,393,499.00 | ₹ 1,336,571.00 | ₹ 56,928.00 | |||||||
| Pending | ₹ 1,336,571.00 | |||||||||
| Closing | ₹ 0.00 | |||||||||
🔥
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 |
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 |
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 |
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 |
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 |